School information & VCE results
Al-Taqwa College (Truganina) vs Bacchus Marsh Grammar (Bacchus Marsh)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Al-Taqwa College | Bacchus Marsh Grammar |
|---|---|---|
| Suburb | Truganina | Bacchus Marsh |
| Sector | Independent | Independent |
| School type | Pri/Sec | Pri/Sec |
| Address | 201 Sayers Road | 34 South Maddingley Road |
| Postcode | 3029 | 3340 |
| Phone | 03 9269 5000 | 03 5366 4800 |
| Four-year rank | 84 | 86 |
| Average annual median | 32 | 31.75 |
| Average annual 40+ % | 7.725 | 11.5 |
| 2025 median | 33 | 32 |
| 2025 40+ % | 11.9 | 10.9 |
| 2024 median | 34 | 32 |
| 2024 40+ % | 9.7 | 13.9 |
| 2023 median | 31 | 32 |
| 2023 40+ % | 4 | 11.4 |
| 2022 median | 30 | 31 |
| 2022 40+ % | 5.3 | 9.8 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.