School information & VCE results
MacKillop Catholic Regional College (Werribee) vs Parade College (Bundoora)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | MacKillop Catholic Regional College | Parade College |
|---|---|---|
| Suburb | Werribee | Bundoora |
| Sector | Catholic | Catholic |
| School type | Secondary | Secondary |
| Address | 1 Russell Street | 1436 Plenty Road |
| Postcode | 3030 | 3083 |
| Phone | 03 8734 5200 | 03 9468 3300 |
| Four-year rank | 186 | 187 |
| Average annual median | 30 | 30 |
| Average annual 40+ % | 5.175 | 5.05 |
| 2025 median | 29 | 30 |
| 2025 40+ % | 4.7 | 5.1 |
| 2024 median | 29 | 30 |
| 2024 40+ % | 4.8 | 4.8 |
| 2023 median | 31 | 30 |
| 2023 40+ % | 5.7 | 4.5 |
| 2022 median | 31 | 30 |
| 2022 40+ % | 5.5 | 5.8 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.