School information & VCE results
Hoppers Crossing Secondary College (Hoppers Crossing) vs Salesian College Sunbury (Sunbury)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Hoppers Crossing Secondary College | Salesian College Sunbury |
|---|---|---|
| Suburb | Hoppers Crossing | Sunbury |
| Sector | Government | Catholic |
| School type | Secondary | Secondary |
| Address | 2 Fraser Street | 1 Macedon Street, 1 Macedon Street |
| Postcode | 3029 | 3429 |
| Phone | 03 9974 7777 | 03 9744 0000 |
| Four-year rank | 316 | 317 |
| Average annual median | 27.75 | 27.75 |
| Average annual 40+ % | 2.65 | 2 |
| 2025 median | 28 | 28 |
| 2025 40+ % | 1.4 | 2 |
| 2024 median | 28 | 27 |
| 2024 40+ % | 2 | 1.2 |
| 2023 median | 27 | 28 |
| 2023 40+ % | 2.5 | 2.4 |
| 2022 median | 28 | 28 |
| 2022 40+ % | 4.7 | 2.4 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.