School information & VCE results
Mount Eliza Secondary College (Mount Eliza) vs Damascus College (Mount Clear)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Mount Eliza Secondary College | Damascus College |
|---|---|---|
| Suburb | Mount Eliza | Mount Clear |
| Sector | Government | Catholic |
| School type | Secondary | Secondary |
| Address | 204 Canadian Bay Road | 1412 Geelong Road |
| Postcode | 3930 | 3350 |
| Phone | 03 9787 6288 | 03 5337 2222 |
| Four-year rank | 253 | 255 |
| Average annual median | 28.75 | 28.75 |
| Average annual 40+ % | 4.325 | 4.15 |
| 2025 median | 28 | 30 |
| 2025 40+ % | 3.3 | 5.4 |
| 2024 median | 29 | 29 |
| 2024 40+ % | 4.9 | 3.7 |
| 2023 median | 29 | 28 |
| 2023 40+ % | 3.7 | 3.8 |
| 2022 median | 29 | 28 |
| 2022 40+ % | 5.4 | 3.7 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.