School information & VCE results
Koo Wee Rup Secondary College (Koo Wee Rup) vs Nazareth College (Noble Park North)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Koo Wee Rup Secondary College | Nazareth College |
|---|---|---|
| Suburb | Koo Wee Rup | Noble Park North |
| Sector | Government | Catholic |
| School type | Secondary | Secondary |
| Address | 345-357 Rossiter Road | Manning Drive |
| Postcode | 3981 | 3174 |
| Phone | 03 5997 1444 | 03 9795 8100 |
| Four-year rank | 311 | 309 |
| Average annual median | 27.75 | 27.75 |
| Average annual 40+ % | 3.25 | 3.375 |
| 2025 median | 28 | 27 |
| 2025 40+ % | 2.4 | 2.3 |
| 2024 median | 27 | 28 |
| 2024 40+ % | 3.2 | 1.8 |
| 2023 median | 28 | 28 |
| 2023 40+ % | 2.4 | 3.8 |
| 2022 median | 28 | 28 |
| 2022 40+ % | 5 | 5.6 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.