School information & VCE results
Cheltenham Secondary College (Cheltenham) vs Mount Eliza Secondary College (Mount Eliza)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Cheltenham Secondary College | Mount Eliza Secondary College |
|---|---|---|
| Suburb | Cheltenham | Mount Eliza |
| Sector | Government | Government |
| School type | Secondary | Secondary |
| Address | 73-75 Bernard Street | 204 Canadian Bay Road |
| Postcode | 3192 | 3930 |
| Phone | 03 9555 5955 | 03 9787 6288 |
| Four-year rank | 254 | 253 |
| Average annual median | 28.75 | 28.75 |
| Average annual 40+ % | 4.25 | 4.325 |
| 2025 median | 28 | 28 |
| 2025 40+ % | 4.8 | 3.3 |
| 2024 median | 28 | 29 |
| 2024 40+ % | 2.1 | 4.9 |
| 2023 median | 30 | 29 |
| 2023 40+ % | 4.2 | 3.7 |
| 2022 median | 29 | 29 |
| 2022 40+ % | 5.9 | 5.4 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.