School information & VCE results
Canterbury Girls Secondary College (Canterbury) vs Bacchus Marsh Grammar (Bacchus Marsh)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Canterbury Girls Secondary College | Bacchus Marsh Grammar |
|---|---|---|
| Suburb | Canterbury | Bacchus Marsh |
| Sector | Government | Independent |
| School type | Secondary | Pri/Sec |
| Address | 16 Mangarra Road | 34 South Maddingley Road |
| Postcode | 3126 | 3340 |
| Phone | 03 9830 5099 | 03 5366 4800 |
| Four-year rank | 85 | 86 |
| Average annual median | 31.75 | 31.75 |
| Average annual 40+ % | 11.675 | 11.5 |
| 2025 median | 31 | 32 |
| 2025 40+ % | 7.9 | 10.9 |
| 2024 median | 32 | 32 |
| 2024 40+ % | 11.7 | 13.9 |
| 2023 median | 32 | 32 |
| 2023 40+ % | 12.8 | 11.4 |
| 2022 median | 32 | 31 |
| 2022 40+ % | 14.3 | 9.8 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.