School information & VCE results
Brauer Secondary College (Warrnambool) vs Padua College (Mornington)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Brauer Secondary College | Padua College |
|---|---|---|
| Suburb | Warrnambool | Mornington |
| Sector | Government | Catholic |
| School type | Secondary | Secondary |
| Address | Caramut Road | 62 Oakbank Road |
| Postcode | 3280 | 3931 |
| Phone | 03 5560 3888 | 03 5976 0100 |
| Four-year rank | 250 | 252 |
| Average annual median | 28.75 | 28.75 |
| Average annual 40+ % | 4.7 | 4.425 |
| 2025 median | 30 | 29 |
| 2025 40+ % | 5.5 | 4.5 |
| 2024 median | 28 | 29 |
| 2024 40+ % | 3.7 | 4.6 |
| 2023 median | 29 | 28 |
| 2023 40+ % | 5.7 | 4.4 |
| 2022 median | 28 | 29 |
| 2022 40+ % | 3.9 | 4.2 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.