School information & VCE results
Mount Clear College (Mount Clear) vs Damascus College (Mount Clear)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Mount Clear College | Damascus College |
|---|---|---|
| Suburb | Mount Clear | Mount Clear |
| Sector | Government | Catholic |
| School type | Secondary | Secondary |
| Address | 59 Olympic Avenue | 1412 Geelong Road |
| Postcode | 3353 | 3350 |
| Phone | 03 5330 1500 | 03 5337 2222 |
| Four-year rank | 369 | 255 |
| Average annual median | 26.75 | 28.75 |
| Average annual 40+ % | 2.225 | 4.15 |
| 2025 median | 27 | 30 |
| 2025 40+ % | 1.8 | 5.4 |
| 2024 median | 26 | 29 |
| 2024 40+ % | 1.4 | 3.7 |
| 2023 median | 26 | 28 |
| 2023 40+ % | 3.4 | 3.8 |
| 2022 median | 28 | 28 |
| 2022 40+ % | 2.3 | 3.7 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.