School information & VCE results
Timboon P-12 School (Timboon) vs Wangaratta High School (Wangaratta)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Timboon P-12 School | Wangaratta High School |
|---|---|---|
| Suburb | Timboon | Wangaratta |
| Sector | Government | Government |
| School type | Pri/Sec | Secondary |
| Address | Bailey Street | 17-49 Edwards Street |
| Postcode | 3268 | 3677 |
| Phone | 03 5598 3381 | 03 5723 0500 |
| Four-year rank | 389 | 391 |
| Average annual median | 26.25 | 26 |
| Average annual 40+ % | 1.025 | 2.75 |
| 2025 median | 27 | 25 |
| 2025 40+ % | 0 | 2.9 |
| 2024 median | 24 | 26 |
| 2024 40+ % | 1.6 | 1.9 |
| 2023 median | 28 | 28 |
| 2023 40+ % | 1.1 | 3 |
| 2022 median | 26 | 25 |
| 2022 40+ % | 1.4 | 3.2 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.