School information & VCE results
Timboon P-12 School (Timboon) vs Mirboo North Secondary College (Mirboo North)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Timboon P-12 School | Mirboo North Secondary College |
|---|---|---|
| Suburb | Timboon | Mirboo North |
| Sector | Government | Government |
| School type | Pri/Sec | Secondary |
| Address | Bailey Street | Castle Street |
| Postcode | 3268 | 3871 |
| Phone | 03 5598 3381 | 03 5667 9000 |
| Four-year rank | 389 | 390 |
| Average annual median | 26.25 | 26 |
| Average annual 40+ % | 1.025 | 3 |
| 2025 median | 27 | 26 |
| 2025 40+ % | 0 | 3.3 |
| 2024 median | 24 | 27 |
| 2024 40+ % | 1.6 | 1.9 |
| 2023 median | 28 | 27 |
| 2023 40+ % | 1.1 | 3.3 |
| 2022 median | 26 | 24 |
| 2022 40+ % | 1.4 | 3.5 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.