School information & VCE results
Cobram Primary School (Cobram) vs St Joseph's School (Cobram)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Cobram Primary School | St Joseph's School |
|---|---|---|
| Suburb | Cobram | Cobram |
| Sector | Government | Catholic |
| School type | Primary | Primary |
| Address | 90-100 WILLIAM STREET | 1-25 Broadway Street |
| Postcode | 3644 | 3644 |
| Phone | 03 5872 1374 | 03 5872 1573 |
| Four-year rank | Not published | Not published |
| Average annual median | Not published | Not published |
| Average annual 40+ % | Not published | Not published |
| 2025 median | Not published | Not published |
| 2025 40+ % | Not published | Not published |
| 2024 median | Not published | Not published |
| 2024 40+ % | Not published | Not published |
| 2023 median | Not published | Not published |
| 2023 40+ % | Not published | Not published |
| 2022 median | Not published | Not published |
| 2022 40+ % | Not published | Not published |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.