School information & VCE results
Rosanna Primary School (Rosanna) vs Banyule Primary School (Rosanna)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Rosanna Primary School | Banyule Primary School |
|---|---|---|
| Suburb | Rosanna | Rosanna |
| Sector | Government | Government |
| School type | Primary | Primary |
| Address | Grandview Grove | 50 Banyule Road |
| Postcode | 3084 | 3084 |
| Phone | 03 9457 2592 | 03 9459 0732 |
| Four-year rank | Not published | Not published |
| Average annual median | Not published | Not published |
| Average annual 40+ % | Not published | Not published |
| 2025 median | Not published | Not published |
| 2025 40+ % | Not published | Not published |
| 2024 median | Not published | Not published |
| 2024 40+ % | Not published | Not published |
| 2023 median | Not published | Not published |
| 2023 40+ % | Not published | Not published |
| 2022 median | Not published | Not published |
| 2022 40+ % | Not published | Not published |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.