School information & VCE results
Hampton Primary School (Hampton) vs St Mary's School (Hampton)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Hampton Primary School | St Mary's School |
|---|---|---|
| Suburb | Hampton | Hampton |
| Sector | Government | Catholic |
| School type | Primary | Primary |
| Address | 528 Hampton Street | 59 Holyrood Street |
| Postcode | 3188 | 3188 |
| Phone | 03 9598 1412 | 03 9521 9335 |
| Four-year rank | Not published | Not published |
| Average annual median | Not published | Not published |
| Average annual 40+ % | Not published | Not published |
| 2025 median | Not published | Not published |
| 2025 40+ % | Not published | Not published |
| 2024 median | Not published | Not published |
| 2024 40+ % | Not published | Not published |
| 2023 median | Not published | Not published |
| 2023 40+ % | Not published | Not published |
| 2022 median | Not published | Not published |
| 2022 40+ % | Not published | Not published |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.