School information & VCE results
Nathalia Primary School (Nathalia) vs St Francis' School (Nathalia)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Nathalia Primary School | St Francis' School |
|---|---|---|
| Suburb | Nathalia | Nathalia |
| Sector | Government | Catholic |
| School type | Primary | Primary |
| Address | 5 Bromley Street | Chapel Street |
| Postcode | 3638 | 3638 |
| Phone | 03 5866 2677 | 03 5866 2271 |
| Four-year rank | Not published | Not published |
| Average annual median | Not published | Not published |
| Average annual 40+ % | Not published | Not published |
| 2025 median | Not published | Not published |
| 2025 40+ % | Not published | Not published |
| 2024 median | Not published | Not published |
| 2024 40+ % | Not published | Not published |
| 2023 median | Not published | Not published |
| 2023 40+ % | Not published | Not published |
| 2022 median | Not published | Not published |
| 2022 40+ % | Not published | Not published |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.