School information & VCE results
Hamilton North Primary School (Hamilton) vs Hamilton (Gray Street) Primary School (Hamilton)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Hamilton North Primary School | Hamilton (Gray Street) Primary School |
|---|---|---|
| Suburb | Hamilton | Hamilton |
| Sector | Government | Government |
| School type | Primary | Primary |
| Address | 34 - 50 Andrews Street | 42 Gray Street |
| Postcode | 3300 | 3300 |
| Phone | 03 5571 2433 | 03 5571 9295 |
| Four-year rank | Not published | Not published |
| Average annual median | Not published | Not published |
| Average annual 40+ % | Not published | Not published |
| 2025 median | Not published | Not published |
| 2025 40+ % | Not published | Not published |
| 2024 median | Not published | Not published |
| 2024 40+ % | Not published | Not published |
| 2023 median | Not published | Not published |
| 2023 40+ % | Not published | Not published |
| 2022 median | Not published | Not published |
| 2022 40+ % | Not published | Not published |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.