School information & VCE results
Highview Christian Comm College (Maryborough) vs Essendon Keilor College (Essendon)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Highview Christian Comm College | Essendon Keilor College |
|---|---|---|
| Suburb | Maryborough | Essendon |
| Sector | Independent | Government |
| School type | VCE provider | VCE provider |
| Address | Not verified | Not verified |
| Postcode | Not verified | Not verified |
| Phone | (03) 5459 1000 | (03) 9319 1300 |
| Four-year rank | 380 | 382 |
| Average annual median | 26.25 | 26.25 |
| Average annual 40+ % | 2.8 | 2.275 |
| 2025 median | 25 | 28 |
| 2025 40+ % | 1.8 | 2.5 |
| 2024 median | 26 | 26 |
| 2024 40+ % | 5.5 | 2.3 |
| 2023 median | 27 | 25 |
| 2023 40+ % | 2.8 | 1.8 |
| 2022 median | 27 | 26 |
| 2022 40+ % | 1.1 | 2.5 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.