School information & VCE results
Keysborough SC - Acacia (Keysborough) vs Haileybury - Pangea Campus (Keysborough)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Keysborough SC - Acacia | Haileybury - Pangea Campus |
|---|---|---|
| Suburb | Keysborough | Keysborough |
| Sector | Government | Independent |
| School type | VCE provider | VCE provider |
| Address | Not verified | Not verified |
| Postcode | Not verified | Not verified |
| Phone | (03) 9798 1877 | (03) 9904 6115 |
| Four-year rank | 315 | Not published |
| Average annual median | 27.75 | Not published |
| Average annual 40+ % | 2.75 | Not published |
| 2025 median | 28 | 30 |
| 2025 40+ % | 2.9 | 10.5 |
| 2024 median | 28 | 32 |
| 2024 40+ % | 2.6 | 18.4 |
| 2023 median | 27 | Not published |
| 2023 40+ % | 2.4 | Not published |
| 2022 median | 28 | Not published |
| 2022 40+ % | 3.1 | Not published |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.