School information & VCE results
Lakeside Lutheran College (Pakenham) vs Bannockburn P-12 College (Bannockburn)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Lakeside Lutheran College | Bannockburn P-12 College |
|---|---|---|
| Suburb | Pakenham | Bannockburn |
| Sector | Independent | Government |
| School type | VCE provider | Pri/Sec |
| Address | Not verified | 139 Milton Street |
| Postcode | Not verified | 3331 |
| Phone | (03) 5941 7544 | 03 5281 1755 |
| Four-year rank | 438 | 440 |
| Average annual median | 24.5 | 24.5 |
| Average annual 40+ % | 3.375 | 1.775 |
| 2025 median | 23 | 26 |
| 2025 40+ % | 2.2 | 4.7 |
| 2024 median | 25 | 23 |
| 2024 40+ % | 0.9 | 1.5 |
| 2023 median | 25 | 24 |
| 2023 40+ % | 6.8 | 0.9 |
| 2022 median | 25 | 25 |
| 2022 40+ % | 3.6 | 0 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.