School information & VCE results
Sirius College - Keysborough (Keysborough) vs Haileybury - Pangea Campus (Keysborough)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Sirius College - Keysborough | Haileybury - Pangea Campus |
|---|---|---|
| Suburb | Keysborough | Keysborough |
| Sector | Independent | Independent |
| School type | VCE provider | VCE provider |
| Address | Not verified | Not verified |
| Postcode | Not verified | Not verified |
| Phone | (03) 8576 8400 | (03) 9904 6115 |
| Four-year rank | 219 | Not published |
| Average annual median | 29.25 | Not published |
| Average annual 40+ % | 5.825 | Not published |
| 2025 median | 29 | 30 |
| 2025 40+ % | 6.8 | 10.5 |
| 2024 median | 28 | 32 |
| 2024 40+ % | 6.9 | 18.4 |
| 2023 median | 30 | Not published |
| 2023 40+ % | 4.6 | Not published |
| 2022 median | 30 | Not published |
| 2022 40+ % | 5 | Not published |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.