School information & VCE results
Sirius College - Keysborough (Keysborough) vs Emmanuel College (Warrnambool)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Sirius College - Keysborough | Emmanuel College |
|---|---|---|
| Suburb | Keysborough | Warrnambool |
| Sector | Independent | Unverified |
| School type | VCE provider | VCE provider |
| Address | Not verified | Not verified |
| Postcode | Not verified | Not verified |
| Phone | (03) 8576 8400 | Not verified |
| Four-year rank | 219 | 218 |
| Average annual median | 29.25 | 29.25 |
| Average annual 40+ % | 5.825 | 5.9 |
| 2025 median | 29 | 29 |
| 2025 40+ % | 6.8 | 6.3 |
| 2024 median | 28 | 30 |
| 2024 40+ % | 6.9 | 6.4 |
| 2023 median | 30 | 29 |
| 2023 40+ % | 4.6 | 5.3 |
| 2022 median | 30 | 29 |
| 2022 40+ % | 5 | 5.6 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.