School information & VCE results
Fountain Gate Sec College (Fountain Gate) vs Pakenham Secondary College (Pakenham)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | Fountain Gate Sec College | Pakenham Secondary College |
|---|---|---|
| Suburb | Fountain Gate | Pakenham |
| Sector | Government | Government |
| School type | VCE provider | Secondary |
| Address | Not verified | 1020 Princes Highway |
| Postcode | Not verified | 3810 |
| Phone | (03) 8762 6839 | 03 5945 1433 |
| Four-year rank | 327 | 329 |
| Average annual median | 27.5 | 27.5 |
| Average annual 40+ % | 2.225 | 1.6 |
| 2025 median | 30 | 26 |
| 2025 40+ % | 4.3 | 2.7 |
| 2024 median | 28 | 27 |
| 2024 40+ % | 1.8 | 1.2 |
| 2023 median | 27 | 29 |
| 2023 40+ % | 1.5 | 1.9 |
| 2022 median | 25 | 28 |
| 2022 40+ % | 1.3 | 0.6 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.