School information & VCE results
St Helena Secondary College (Eltham) vs Sirius College - Keysborough (Keysborough)
The same measures, side by side. Missing information stays visible.
| Measure | St Helena Secondary College | Sirius College - Keysborough |
|---|---|---|
| Suburb | Eltham | Keysborough |
| Sector | Government | Independent |
| School type | VCE provider | VCE provider |
| Address | Not verified | Not verified |
| Postcode | Not verified | Not verified |
| Phone | (03) 9438 8500 | (03) 8576 8400 |
| Four-year rank | 221 | 219 |
| Average annual median | 29.25 | 29.25 |
| Average annual 40+ % | 5.25 | 5.825 |
| 2025 median | 30 | 29 |
| 2025 40+ % | 4.9 | 6.8 |
| 2024 median | 29 | 28 |
| 2024 40+ % | 5.3 | 6.9 |
| 2023 median | 29 | 30 |
| 2023 40+ % | 6 | 4.6 |
| 2022 median | 29 | 30 |
| 2022 40+ % | 4.8 | 5 |
The comparison reports available academic outcomes and directory information, not an assessment of which school is right for every student.